快適な暮らしをしていただくためのまごころ介護を心がけています。
和歌山市布引、内原を中心に西浜、湊など幅広い範囲で対応しております。
布引にある「トータルケアサポートなぐさ」では、一階では「小規模多機能型居宅介護くるみ」、二階では「グループホームこのみ」を運営中です。
和歌山市西浜ではサービス付き高齢者住宅「蒲輪の里」を運営しております。
常時入居者募集中です。
トータルケアサポートなぐさ
蒲輪の里 西浜
蒲輪の里 セゾン西浜
「このみ」で奈良旅行
温泉キモチイイ
泊まりで旅行
きもちいいワン!
癒される!
みんなでピクニック
小規模多機能ホームくるみでは、ドライブで公園へ出かけたり、アニマルセラピーなど様々なボランティア団体を招いて催しを行ってます!
小規模多機能ホームくるみでは、ドライブで公園へ出かけたり、アニマルセラピーなど様々なボランティア団体を招いて催しを行ってます!
スタッフを募集しています
| サービス種別 | 居宅介護支援 | |
|---|---|---|
| 事業者番号 | ||
| 事業所名 | なぐさケアプランセンター | |
| 住所 | 和歌山市内原857-1 | |
| TEL | 073-445-4513 | |
| FAX | 073-445-4571 | |
| 特定事業所加算(Ⅰ) | なし | |
|---|---|---|
| 特定事業所加算(Ⅱ) | なし |
アピールポイント記入欄
| サービス種別 | 訪問介護 | |
|---|---|---|
| 事業者番号 | 3070101716 | |
| 事業所名 | なぐさ介護センター | |
| 住所 | 和歌山市布引936-1 | |
| TEL | 073-445-4513 | |
| FAX | 073-445-4571 | |
| 初期加算 | ||
|---|---|---|
| 緊急時訪問介護加算 | あり | |
| 特定事業所加算(I) | なし | |
| 特定事業所加算(II) | なし | |
| 特定事業所加算(III) | なし | |
| 生活機能向上連携加算 | ||
| 介護職員処遇改善加算(I) | ||
| 介護職員処遇改善加算(II) | ||
| 介護職員処遇改善加算(III) |
私たちは、地域の方々が終生、可能な限りその自宅及びその地域において、安全(身体的支援)で安心(精神的支援)して生活が営むことができるよう努めます。
| サービス種別 | 小規模多機能型居宅介護 | |
|---|---|---|
| 事業者番号 | 3090100250 | |
| 事業所名 | 小規模多機能型ホームくるみ | |
| 住所 | 和歌山市布引936-1 | |
| TEL | 073-445-4513 | |
| FAX | 073-445-4571 | |
| 初期加算 | ||
|---|---|---|
| 認知症加算(Ⅰ) | なし | |
| 認知症加算(II) | なし | |
| 看護職員配置加算(Ⅰ) | ||
| 看護職員配置加算(II) | ||
| 事業開始時支援加算 | ||
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | なし | |
| サービス提供体制強化加算(II) | なし | |
| サービス提供体制強化加算(III) | なし | |
| 介護職員処遇改善加算(I) | ||
| 介護職員処遇改善加算(II) | ||
| 介護職員処遇改善加算(III) |
レクレーション、ドライブ、作品作り等に体験参加して頂きます。本人様の希望により入浴も体験して頂きます。昼食代は別途頂いています。要介護認定を受けた方が、介護保険を利用して「くるみ」に基づく介護サービスを受けるには小規模多機能型居宅介護くるみの利用の契約を締結して頂く事が必要です。
| サービス種別 | 認知症対応型共同介護 | |
|---|---|---|
| 事業者番号 | 3090100136 | |
| 事業所名 | グループホームこのみ | |
| 住所 | 和歌山市布引936-1 | |
| TEL | 073-445-4513 | |
| FAX | 073-445-4571 | |
| 協力医療機関 | 上山外科 | |
|---|---|---|
| 認知症行動・心理症状緊急対応加算 | なし | |
|---|---|---|
| 若年性認知症利用者受入加算 | ||
| 夜間ケア加算(I) | なし | |
| 夜間ケア加算(II) | なし | |
| 看取り介護加算 | ||
| 初期加算 | ||
| 医療連携体制加算 | あり | |
| 退居時相談援助加算 | なし | |
| 認知症専門ケア加算 | ||
| サービス提供体制強化加算(I) | なし | |
| サービス提供体制強化加算(II) | なし | |
| サービス提供体制強化加算(III) | なし | |
| 介護職員処遇改善加算(I) | ||
| 介護職員処遇改善加算(II) | ||
| 介護職員処遇改善加算(III) |
技術的支援・精神的支援に日々努め、ご利用者様の豊かな表情と笑顔が持続出来るよう邁進しています。地域の中でその人らしく終生へ安全に、安心して生活していけるよう介護サービスを提供していきます
| サービス種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | |
|---|---|---|
| 事業者番号 | ||
| 事業所名 | 蒲輪の里 西浜・セゾン西浜 | |
| 住所 | 和歌山市西浜1269-2 | |
| TEL | 073-446-0115 | |
| FAX | 073-446-0116 | |
| 家賃 | 45,000 |
|---|---|
| 食費 | 37,200 |
| 管理費 | 16,000~ |
| 礼金 | 300,000 |
| 家賃保証料 | 22,500 |
| 火災保険料 | 12,000 |
| 洗濯乾燥代 | 100/1回 |
| 居室電気代 | 実費 |
| 介護保険自己負担額 | 1割 |
| その他日用品費 | 実費 |
西浜31名、セゾン西浜32名